📌 आजच्या बाजारातील महत्त्वाचे कल (Market Highlights)
- कांद्याची १५,००० क्विंटल बंपर आवक: लाल कांद्याची १४,८७० क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,८०० तर लोकल कांद्याला कमाल ₹५,१०० (सरासरी ₹३,७००) प्रति क्विंटलचा भक्कम दर.
- डाळिंब व लसूण बाजारात तेजी: डाळिंबाची ४,२५७ क्विंटल मोठी आवक होऊन कमाल ₹१३,००० तर सुक्या लसणाला कमाल ₹१८,००० (सफरचंद कमाल ₹१८,८००) भाव.
- ज्वारी व शरबती गहू मजबूत: ज्वारीची १,१५५ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹५,०३३ (मालदांडी कमाल ₹४,६०५) तर शरबती गव्हाला कमाल ₹४,२०० (सरासरी ₹३,७३५) दर नोंदवला गेला.
- कडधान्य व तेलबिया विभाग: मोगलाई उडदाला कमाल ₹८,७८०, लाल तुरीला ₹८,१४०, भुईमूग शेंगेला ₹७,५००, तर पिवळ्या सोयाबीनला कमाल ₹६,५८५ भाव मिळाला.
१. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सविस्तर आढावा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (MSAMB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, आज दक्षिण महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी व्यापारी केंद्र असलेल्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व शेतमालाची मिळून एकूण २४,६४९ क्विंटल तसेच ३६,०००+ नग पालेभाज्यांची महाकाय आवक नोंदवली गेली. मुख्यत्वे कांदा, डाळिंब, ज्वारी, गहू, तांदूळ आणि भाजीपाला विभागात आज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली.
- कांदा, बटाटा व डाळिंब विभाग: कांद्याची एकूण सुमारे १५,००० क्विंटल आवक झाली; लाल कांद्याची १४,८७० क्विंटल आवक होऊन किमान ₹६०० ते कमाल ₹४,८०० (सरासरी ₹२,९५०) तर लोकल कांद्याला कमाल ₹५,१०० (सरासरी ₹३,७००) दर मिळाला. डाळिंबाची ४,२५७ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹८०० ते कमाल ₹१३,००० (सरासरी ₹४,१००), बटाट्याची ५९३ क्विंटल आवक होऊन तळेगाव बटाट्याला कमाल ₹१,४०० तर लोकल बटाट्याला सरासरी ₹१,००० प्रति क्विंटल भाव राहिला.
- धान्य, कडधान्य व तेलबिया विभाग: ज्वारीची १,२१७ क्विंटल आवक झाली; सर्वसाधारण ज्वारी कमाल ₹५,०३३ (सरासरी ₹४,१०४), मालदांडी ज्वारी कमाल ₹४,६०५, शरबती गव्हाची ८२७ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,२०० (सरासरी ₹३,७३५), मसुरा तांदळाची ८१९ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹४,२४५, मोगलाई उडीद कमाल ₹८,७८०, काळा उडीद कमाल ₹८,६५०, लाल तूर कमाल ₹८,१४०, सुकी भुईमूग शेंग ₹७,५००, हिरवा मूग कमाल ₹७,४०५, तर लोकल सोयाबीनला कमाल ₹६,५८५ प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- मसाला, फळे व भाजीपाला विभाग: सफरचंद कमाल ₹१८,८०० (सरासरी ₹१४,०००), सुका लसूण ८४ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१८,००० (सरासरी ₹१२,०००), आले लोकल कमाल ₹१४,०००, लिंबू लोकल कमाल ₹८,०००, पेरू कमाल ₹७,५००, सीताफळ कमाल ₹७,०००, गवार कमाल ₹६,०००, गाजर कमाल ₹४,७५०, काकडी कमाल ₹४,५५०, लवंगी मिरची कमाल ₹४,५००, मोसंबी कमाल ₹४,२५०, दोडका कमाल ₹४,१६७, वांगी कमाल ₹४,०३३, शेवगा कमाल ₹४,०००, तर टोमॅटोची ६१३ क्विंटल आवक होऊन लोकल टोमॅटो सरासरी ₹१,१०० प्रति क्विंटल विकला गेला.
- पालेभाज्या विभाग: कोथिंबिरीची १७,२१९ जुड्या आवक होऊन सरासरी ₹१०४ प्रति शेकडा, शेपू ८,६७६ जुड्या आवक होऊन सरासरी ₹१५५, मेथी भाजी ७,६९९ जुड्या आवक होऊन सरासरी ₹३५४, पालक ५,०३४ जुड्या आवक होऊन सरासरी ₹१५३, तर करडई भाजीची १,७५० जुड्यांची आवक होऊन सरासरी ₹८ प्रति नग दराने लिलाव झाले.
२. प्रमुख शेतमाल संपूर्ण भाव तक्ता (१९ ऑगस्ट २०२६)
| शेतमाल | जात / प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| सफरचंद | लोकल | ३१ क्विंटल | ₹७,००० | ₹१८,८०० | ₹१४,००० |
| लसूण (सुका) | लोकल | ८४ क्विंटल | ₹७,००० | ₹१८,००० | ₹१२,००० |
| आले | लोकल | १० क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१४,००० | ₹१२,५०० |
| डाळींब | लोकल | ४,२५७ क्विंटल | ₹८०० | ₹१३,००० | ₹४,१०० |
| लसूण | --- | १० क्विंटल | ₹७,५०० | ₹१२,००० | ₹१०,००० |
| उडीद | मोगलाई | १० क्विंटल | ₹८,२०० | ₹८,७८० | ₹८,७०० |
| उडीद | काळा | १३ क्विंटल | ₹५,२०५ | ₹८,६५० | ₹८,६५० |
| तूर | लाल | ११३ क्विंटल | ₹६,६०० | ₹८,१४० | ₹८,१४० |
| लिंबू | लोकल | १३ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹८,००० | ₹४,५०० |
| उडीद | --- | ९ क्विंटल | ₹४,५०० | ₹७,९५१ | ₹७,९५१ |
| पेरु | लोकल | ४८ क्विंटल | ₹२,००० | ₹७,५०० | ₹४,००० |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | १ क्विंटल | ₹७,५०० | ₹७,५०० | ₹७,५०० |
| मूग | हिरवा | ४ क्विंटल | ₹६,५०० | ₹७,४०५ | ₹७,४०५ |
| तांदूळ | मसुरा | ८१९ क्विंटल | ₹३,५९० | ₹७,२८० | ₹४,२४५ |
| तूर | --- | ८ क्विंटल | ₹७,१५० | ₹७,१५० | ₹७,१५० |
| सिताफळ | लोकल | ९ क्विंटल | ₹२,००० | ₹७,००० | ₹४,५५० |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | ५ क्विंटल | ₹६,००० | ₹७,००० | ₹६,५०० |
| सोयाबिन | लोकल | ८ क्विंटल | ₹६,००० | ₹६,५८५ | ₹६,५८० |
| गवार | लोकल | ७ क्विंटल | ₹२,००० | ₹६,००० | ₹४,००० |
| हरभरा | --- | २० क्विंटल | ₹५,१०० | ₹५,८०० | ₹५,८०० |
| कांदा | लोकल | १०३ क्विंटल | ₹१,२१० | ₹५,१०० | ₹३,७०० |
| ज्वारी | --- | १,१५५ क्विंटल | ₹३,२६७ | ₹५,०३३ | ₹४,१०४ |
| कांदा | लाल | १४,८७० क्विंटल | ₹६०० | ₹४,८०० | ₹२,९५० |
| गाजर | लोकल | ४१ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,७५० | ₹३,२५० |
| ज्वारी | मालदांडी | ११ क्विंटल | ₹३,८०० | ₹४,६०५ | ₹४,३१० |
| काकडी | लोकल | ६५ क्विंटल | ₹९०० | ₹४,५५० | ₹२,२५० |
| मिरची (हिरवी) | लवंगी | १६ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,५०० | ₹४,००० |
| चिकु | लोकल | ११ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,५०० | ₹३,४०० |
| मोसंबी | लोकल | २६ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,२५० | ₹३,२५० |
| गहू | शरबती | ८२७ क्विंटल | ₹२,६४० | ₹४,२०० | ₹३,७३५ |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | ६४ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹४,१६७ | ₹२,८३३ |
| वांगी | लोकल | १०४ क्विंटल | ₹७०० | ₹४,०३३ | ₹२,५६७ |
| शेवगा | लोकल | १२ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| ज्वारी | पांढरी | ५१ क्विंटल | ₹२,३०५ | ₹३,८०० | ₹३,२७७ |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | ८९ क्विंटल | ₹२,१५० | ₹३,७५० | ₹३,००० |
| घेवडा | लोकल | १९ क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,६०० | ₹३,३५० |
| कारली | लोकल | ६१ क्विंटल | ₹१,१६७ | ₹३,१६७ | ₹२,४०० |
| ढोवळी मिरची | लोकल | ६४ क्विंटल | ₹१,७५० | ₹२,८५० | ₹२,५०० |
| बीट | लोकल | ४१ क्विंटल | ₹१,७५० | ₹२,७०० | ₹२,२५० |
| गहू | लोकल | २ क्विंटल | ₹२,७०१ | ₹२,७०१ | ₹२,७०१ |
| गहू | --- | ६३ क्विंटल | ₹२,६०८ | ₹२,६७६ | ₹२,६६३ |
| गहू | २१८९ | ३६ क्विंटल | ₹२,३०५ | ₹२,६७० | ₹२,६२६ |
| काकडी | नं. १ | २५ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹२,५०० | ₹२,२०० |
| भेडी | लोकल | ५७ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,३३३ | ₹१,६६७ |
| मका | लाल | ३९ क्विंटल | ₹२,१०० | ₹२,३०० | ₹२,२०० |
| टोमॅटो | लोकल | १३४ क्विंटल | ₹६०० | ₹१,५५० | ₹१,१०० |
| फ्लॉवर | लोकल | २२ क्विंटल | ₹१,००० | ₹१,५०० | ₹१,२०० |
| कोबी | लोकल | ७५ क्विंटल | ₹१,००० | ₹१,४५० | ₹१,१५० |
| बटाटा | तळेगाव | ११० क्विंटल | ₹१,२०० | ₹१,४०० | ₹१,३०० |
| टोमॅटो | वैशाली | ४४९ क्विंटल | ₹३०० | ₹१,३०० | ₹८०० |
| बटाटा | लोकल | ४८३ क्विंटल | ₹९०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| टोमॅटो | हायब्रीड | ३० क्विंटल | ₹५०० | ₹१,२०० | ₹८०० |
| कलिंगड | नं. १ | १५ क्विंटल | ₹५०० | ₹८५० | ₹६५० |
| लिंबू | कागदी | १३ नग | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| फ्लॉवर | लोकल | २,६७२ नग | ₹७२० | ₹१,४४० | ₹१,०४० |
| राजगिरा | लोकल | १०० नग | ₹५०० | ₹५०० | ₹५०० |
| तांदुळजा | लोकल | १,७२४ नग | ₹३०४ | ₹३५५ | ₹३०४ |
| चाकवत | लोकल | ३१९ नग | ₹२०० | ₹३०० | ₹२०० |
| मेथी भाजी | लोकल | ७,६९९ नग | ₹२५४ | ₹५०५ | ₹३५४ |
| शेपू | लोकल | ८,६७६ नग | ₹१०५ | ₹२५६ | ₹१५५ |
| पालक | लोकल | ५,०३४ नग | ₹१५३ | ₹२०४ | ₹१५३ |
| कोथिंबिर | लोकल | १७,२१९ नग | ₹६९ | ₹१७३ | ₹१०४ |
| करडई (भाजी) | लोकल | १,७५० नग | ₹७ | ₹१० | ₹८ |
💡 शेतकरी सल्ला: सोलापूर बाजारात कांद्याची सुमारे १५ हजार क्विंटल महाकाय आवक असूनही दर्जेदार मालाला ₹४,८०० ते ₹५,१०० चा चांगला दर मिळत आहे. डाळिंब व भाजीपाल्यामध्येही उठाव चांगला आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा व डाळिंबाची उत्तम प्रतवारी (A, B, C ग्रेड) करूनच लिलावासाठी आणावे जेणेकरून सर्वोच्च भाव मिळवता येईल.
📲 सोलापूर जिल्ह्याचे रोजचे ताजे बाजार भाव मिळवा!
कांदा, डाळिंब, ज्वारी, बोरं, द्राक्षे, तूर व भाजीपाल्याचे ताजे बाजार भाव थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा.
👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करा