📌 आजच्या बाजारातील महत्त्वाचे कल (Market Highlights)
- भगवा डाळिंबाला ₹३०,००० चा उच्चांक: भगवा डाळिंबाची ९१३ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹३०,००० (सरासरी ₹१५,०००) तर गणेश डाळिंबाला कमाल ₹१७,५०० भाव.
- सफरचंद, लसूण व आले तेजीत: सफरचंदाला कमाल ₹२०,०००, लसणाला कमाल ₹१८,००० (सरासरी ₹१६,०००), तर आल्याला कमाल ₹१५,००० चा भक्कम दर.
- घुंगरू शेंगदाणे व कडधान्य विभाग: घुंगरू शेंगदाण्याची ७३९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१३,८०० (सरासरी ₹१३,३००), धने ₹१३,०००, बासमती तांदूळ ₹११,५००, तर मूग व उडदाला ₹१०,२०० पर्यंत दर मिळाला.
- कांदा, गूळ व भाजीपाला बाजार: लाल कांद्याला कमाल ₹५,१००, सर्वसाधारण कांदा कमाल ₹४,६००, गूळ नं. १ सरासरी ₹४,७२१, तर गवारीला कमाल ₹१०,००० भाव नोंदवला गेला.
१. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सविस्तर आढावा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (MSAMB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, आज पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या पुणे (गुलटेकडी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व शेतमालाची मिळून एकूण २२,४१८ क्विंटल एवढी मोठी आवक झाली. मुख्यत्वे फळबाजार, गूळ, शेंगदाणे, कांदा, बटाटा, धान्य आणि पालेभाज्या विभागात आज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल पार पडली.
- फळबाजार व गूळ विभाग: भगवा डाळिंबाची ९१३ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹५,००० ते कमाल ₹३०,००० (सरासरी ₹१५,०००), गणेश डाळिंब कमाल ₹१७,५००, सफरचंद नं. १ कमाल ₹२०,००० (सरासरी ₹१६,०००), पेरू कमाल ₹६,६००, सीताफळ कमाल ₹३,०००, तर गूळ नं. १ ची ४१३ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹४,७२१ प्रति क्विंटल दर राहिला.
- तेलबिया, कडधान्य व मसाला विभाग: घुंगरू शेंगदाण्याची ७३९ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१२,८०० ते कमाल ₹१३,८०० (सरासरी ₹१३,३००), धने कमाल ₹१३,०००, हिरवा मूग कमाल ₹१०,२०० (सरासरी ₹९,७००), उडीद कमाल ₹१०,१००, लसूण नं. १ कमाल ₹१८,००० (सरासरी ₹१६,०००), आले लोकल कमाल ₹१५,०००, तर वाटाणा कमाल ₹८,१०० प्रति क्विंटल दराने विकला गेला.
- धान्य विभाग (तांदूळ, गहू, ज्वारी व बाजरी): बासमती तांदळाची ७९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹११,५००, कोलम तांदूळ कमाल ₹७,४००, मसुरा तांदूळ सरासरी ₹३,५५०, मालदांडी ज्वारीची ७३२ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹६,१०० ते कमाल ₹६,५०० (सरासरी ₹६,३००), शरबती गव्हाची ४८८ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹५,००० ते कमाल ₹६,२०० (सरासरी ₹५,६००), नाचणी कमाल ₹५,८००, तर महिको बाजरीची ५७० क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,८०० प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- भाजीपाला, कांदा व बटाटा विभाग: लाल कांद्याची ६३ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१,३०० ते कमाल ₹५,१००, सर्वसाधारण कांदा कमाल ₹४,६०० (सरासरी ₹४,०००), बटाट्याची २,१००+ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,२०० ते ₹१,३००, गवार नं. १ कमाल ₹१०,०००, मटार कमाल ₹१०,०००, घोसाळी कमाल ₹५,०००, पावटा कमाल ₹५,०००, हिरवी मिरची ३५६ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,५००, तर कोथिंबिरीची ४०,०००+ जुड्या आवक झाली.
२. प्रमुख शेतमाल संपूर्ण भाव तक्ता (१९ ऑगस्ट २०२६)
| शेतमाल | जात / प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| डाळींब | भगवा | ९१३ क्विंटल | ₹५,००० | ₹३०,००० | ₹१५,००० |
| सफरचंद | नं. १ | ७ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹२०,००० | ₹१६,००० |
| लसूण | --- | ३० क्विंटल | ₹८,००० | ₹१८,००० | ₹१३,००० |
| लसूण | नं. १ | ७० क्विंटल | ₹८,००० | ₹१८,००० | ₹१६,००० |
| डाळींब | गणेश | ७३७ क्विंटल | ₹१,८०० | ₹१७,५०० | ₹४,६०० |
| आले | लोकल | २२ क्विंटल | ₹६,००० | ₹१५,००० | ₹१३,००० |
| शेंगदाणे | घुंगरु | ७३९ क्विंटल | ₹१२,८०० | ₹१३,८०० | ₹१३,३०० |
| धने | --- | ३ क्विंटल | ₹११,००० | ₹१३,००० | ₹१२,००० |
| आले | --- | १६५ क्विंटल | ₹७,००० | ₹१२,००० | ₹१०,००० |
| तांदूळ | बसमती | ७९ क्विंटल | ₹९,५०० | ₹११,५०० | ₹१०,५०० |
| मूग | हिरवा | ३८ क्विंटल | ₹९,२०० | ₹१०,२०० | ₹९,७०० |
| उडीद | --- | ३ क्विंटल | ₹९,५०० | ₹१०,१०० | ₹९,८०० |
| डाळींब | नं. १ | ३० क्विंटल | ₹३,००० | ₹१०,००० | ₹८,००० |
| गवार | नं. १ | ६ क्विंटल | ₹६,००० | ₹१०,००० | ₹८,००० |
| मटार | --- | ३० क्विंटल | ₹७,००० | ₹१०,००० | ₹८,००० |
| मेथी भाजी | नं. १ | २,००० क्विंटल | ₹५०० | ₹१०,००० | ₹८०० |
| वाटाणा | --- | ४४ क्विंटल | ₹७,००० | ₹८,१०० | ₹७,५५० |
| मटार | नं. १ | ९ क्विंटल | ₹४,००० | ₹८,००० | ₹७,००० |
| गवार | --- | ५१ क्विंटल | ₹४,५०० | ₹७,७५० | ₹६,२५० |
| हरभरा | --- | ७९ क्विंटल | ₹६,२०० | ₹७,५०० | ₹६,८५० |
| तांदूळ | कोलम | ५६४ क्विंटल | ₹४,५०० | ₹७,४०० | ₹५,९५० |
| मसूर | --- | ४७ क्विंटल | ₹७,००० | ₹७,४०० | ₹७,२०० |
| पेरु | --- | २ क्विंटल | ₹१,२,०० | ₹६,६०० | ₹२,००० |
| ज्वारी | मालदांडी | ७३२ क्विंटल | ₹६,१०० | ₹६,५०० | ₹६,३०० |
| गहू | शरबती | ४८८ क्विंटल | ₹५,००० | ₹६,२०० | ₹५,६०० |
| ज्वारी | --- | ६२ क्विंटल | ₹४,००० | ₹६,००० | ₹५,००० |
| फरशी | --- | १६ क्विंटल | ₹४,००० | ₹६,००० | ₹५,००० |
| नाचणी/ नागली | लोकल | ३ क्विंटल | ₹५,५०० | ₹५,८०० | ₹५,६५० |
| तांदूळ | --- | ५ क्विंटल | ₹४,७०० | ₹५,५०० | ₹५,१०० |
| कांदा | लाल | ६३ क्विंटल | ₹१,३०० | ₹५,१०० | ₹२,१०० |
| पेरु | नं. १ | ६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹५,००० | ₹४,००० |
| घोसाळी (भाजी) | लोकल | १ क्विंटल | ₹२,००० | ₹५,००० | ₹३,५०० |
| पावटा (भाजी) | नं. १ | ६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹५,००० | ₹४,००० |
| गुळ | नं. १ | ४१३ क्विंटल | ₹४,६९१ | ₹४,७५१ | ₹४,७२१ |
| गुळ | नं. २ | ३१५ क्विंटल | ₹४,५५१ | ₹४,६७५ | ₹४,६१३ |
| कांदा | --- | १,४०० क्विंटल | ₹१,७०० | ₹४,६०० | ₹४,००० |
| कारली | --- | ८१ क्विंटल | ₹२,२५० | ₹४,५०० | ₹३,२५० |
| शेवगा | --- | ६५ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,५०० | ₹३,५०० |
| मिरची (हिरवी) | --- | ३५६ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,५०० | ₹३,५०० |
| वांगी | --- | १०१ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,२५० | ₹३,२५० |
| गवार | लोकल | ३ क्विंटल | ₹३,८५० | ₹४,१०० | ₹३,९७५ |
| बाजरी | महिको | ५७० क्विंटल | ₹३,६०० | ₹४,००० | ₹३,८०० |
| चवळी (शेंगा) | --- | ३६ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| घेवडा | नं. १ | ७ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| कांदा | फुरसुंगी | २५ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹४,००० | ₹३,००० |
| शेवगा | नं. १ | १० क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| दोडका (शिराळी) | --- | ५० क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,००० |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | १३ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| वालवड | --- | ७६ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| तांदूळ | मसुरा | ५२१ क्विंटल | ₹३,३०० | ₹३,८०० | ₹३,५५० |
| बाजरी | --- | ६७ क्विंटल | ₹२,८०० | ₹३,३०० | ₹३,००० |
| गहू | लोकल | ९२ क्विंटल | ₹२,८०० | ₹३,३०० | ₹३,०५० |
| मोसंबी | नं. १ | ३ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| सिताफळ | नं. १ | ५ क्विंटल | ₹१,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| बीट | नं. १ | ७ क्विंटल | ₹१,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| गाजर | नं. १ | ७ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| कारली | नं. १ | ९ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| ढोवळी मिरची | --- | १५१ क्विंटल | ₹१,७५० | ₹३,००० | ₹२,४०० |
| वांगी | नं. १ | १५ क्विंटल | ₹१,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | २ क्विंटल | ₹२,२,०० | ₹३,००० | ₹२,६०० |
| कारली | लोकल | ३ क्विंटल | ₹२,२,०० | ₹२,९०० | ₹२,५५० |
| मका | लाल | २ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹२,८०० | ₹२,६५० |
| कांदा | लोकल | २६ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹२,५५० | ₹२,०२५ |
| भेडी | --- | १२६ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,५०० | ₹१,७५० |
| भेडी | नं. १ | १४ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,५०० | ₹२,००० |
| फ्लॉवर | --- | २२० क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,५०० | ₹१,५०० |
| गाजर | --- | १२० क्विंटल | ₹१,५०० | ₹२,५०० | ₹२,००० |
| ढोवळी मिरची | नं. १ | १६ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,५०० | ₹२,००० |
| वांगी | लोकल | ६ क्विंटल | ₹२,३५० | ₹२,५०० | ₹२,४२५ |
| दुधी भोपळा | --- | ५८ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,३५० | ₹१,५०० |
| भेडी | लोकल | १ क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,२०० | ₹१,९०० |
| फ्लॉवर | लोकल | १८ क्विंटल | ₹१,२५० | ₹२,२०० | ₹१,७२५ |
| घेवडा | लोकल | २ क्विंटल | ₹१,७०० | ₹२,००० | ₹१,८५० |
| काकडी | --- | १३७ क्विंटल | ₹७५० | ₹२,००० | ₹१,३५० |
| काकडी | नं. १ | ११ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| कोबी | ---- | २२२ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| कोबी | नं. १ | १३ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| फ्लॉवर | नं. १ | १६ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| मका (कणीस) | लोकल | ३ क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,००० | ₹२,००० |
| टोमॅटो | --- | ३३७ क्विंटल | ₹८०० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| दुधी भोपळा | लोकल | १० क्विंटल | ₹१,७५० | ₹१,९०० | ₹१,८२५ |
| काकडी | लोकल | ७ क्विंटल | ₹१,१५० | ₹१,८०० | ₹१,४७५ |
| ढोवळी मिरची | लोकल | १ क्विंटल | ₹१,४०० | ₹१,७०० | ₹१,५५० |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | १ क्विंटल | ₹१,३०० | ₹१,७०० | ₹१,५०० |
| गावर | लोकल | ५ क्विंटल | ₹१,३०० | ₹१,६०० | ₹१,४५० |
| कोबी | लोकल | १६ क्विंटल | ₹१,४०० | ₹१,६०० | ₹१,५०० |
| टोमॅटो | लोकल | ७२ क्विंटल | ₹७६७ | ₹१,५६७ | ₹१,११७ |
| बटाटा | --- | १,५०० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,५०० | ₹१,२०० |
| बटाटा | तळेगाव | ६१ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,५०० | ₹१,१०० |
| दुधी भोपळा | नं. १ | ११ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,५०० | ₹१,२०० |
| बटाटा | नं. १ | ६०० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,४०० | ₹१,३०० |
| शेवगा | लोकल | ४ क्विंटल | ₹१,००० | ₹१,३०० | ₹१,१५० |
| बटाटा | लोकल | ७ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| कांदा पात | नं. १ | १,५०० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| टोमॅटो | नं. १ | २२ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| मुळा | नं. १ | ३०० क्विंटल | ₹५०० | ₹१,००० | ₹८०० |
| शेपू | नं. १ | १,२०० क्विंटल | ₹५०० | ₹१,००० | ₹८०० |
| तांदुळजा | नं. १ | ३०० क्विंटल | ₹५०० | ₹८०० | ₹७०० |
| पालक | नं. १ | १,००० क्विंटल | ₹४०० | ₹६०० | ₹५०० |
| कोथिंबिर | नं. १ | ३,००० क्विंटल | ₹३०० | ₹५०० | ₹४०० |
| पालक | --- | ४,१४८ नग | ₹५०० | ₹१,००० | ₹७०० |
| मेथी भाजी | --- | २८,१५४ नग | ₹४०० | ₹९५० | ₹६५० |
| शेपू | --- | ७,९९२ नग | ₹५५० | ₹८०० | ₹६५० |
| कोथिंबिर | --- | ४०,३९५ नग | ₹३०० | ₹७५० | ₹५०० |
| पालक | लोकल | ५,१५० नग | ₹२०४ | ₹३०५ | ₹२५५ |
| मेथी भाजी | लोकल | २०० नग | ₹८ | ₹१० | ₹९ |
| चवळी (पाला) | लोकल | २,४५० नग | ₹६ | ₹८ | ₹७ |
| कोथिंबिर | लोकल | ४,५०० नग | ₹६ | ₹८ | ₹७ |
| शेपू | लोकल | १,१५० नग | ₹६ | ₹८ | ₹७ |
| अंबाडी भाजी | लोकल | ४५० नग | ₹६ | ₹७ | ₹७ |
| पुदिना | लोकल | २५० नग | ₹५ | ₹५ | ₹५ |
💡 शेतकरी सल्ला: पुणे बाजारात भगवा डाळिंब, घुंगरू शेंगदाणे, लसूण आणि आल्याला उच्चांकी दर मिळत आहेत. तसेच कांद्याला ₹४,००० ते ₹५,१०० चा भक्कम भाव आहे. शेतकऱ्यांनी डाळिंब व भाजीपाला उत्तम प्रतवारी (ग्रेडिंग) करून बाजारात आणावा जेणेकरून कमाल लिलाव दर मिळवणे शक्य होईल.
📲 पुणे जिल्ह्याचे रोजचे ताजे बाजार भाव मिळवा!
डाळिंब, कांदा, बटाटा, गूळ, शेंगदाणे, धान्य व भाजीपाल्याचे ताजे बाजार भाव थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा.
👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करा