📌 आजच्या बाजारातील महत्त्वाचे कल (Market Highlights)
- मसाले व सुकामेवा बाजारात तेजी: वेलचीला प्रति क्विंटल कमाल ₹४,१०,०००, पिस्ता ₹१,६०,०००, काजू ₹१,३०,००० तर बदामाला कमाल ₹१,२५,००० चा भाव.
- धान्य व डाळींचा भक्कम उठाव: बासमती तांदूळ कमाल ₹११,०००, मूग कमाल ₹१५,०००, तूर डाळ कमाल ₹१४,००० तर शेंगदाण्याला कमाल ₹१५,००० दर.
- कांदा व बटाट्याची २०,०००+ क्विंटल आवक: कांद्याला किमान ₹२,००० ते कमाल ₹३,४०० (सरासरी ₹२,७००) तर बटाट्याला सरासरी ₹९५० प्रति क्विंटल भाव.
- फळे व भाजीपाला विभाग: डाळिंब व आंब्याला कमाल ₹१५,०००, सफरचंद कमाल ₹१४,०००, तर भाजीपाल्यामध्ये गवार कमाल ₹८,००० व मटार कमाल ₹८,००० वर स्थिरावले.
१. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (वाशी) सविस्तर आढावा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (MSAMB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, आज राज्याची मुख्य व्यापारी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई (नवी मुंबई वाशी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व शेतमालाची मिळून एकूण ९७,६७९ क्विंटल एवढी महाकाय आवक नोंदवली गेली. कांदा-बटाटा, मसाला मार्केट, दाणा बाजार, फळबाजार आणि भाजीपाला विभागात आज विक्रमी आर्थिक उलाढाल झाली.
- मसाले, सुकामेवा व तेलबिया विभाग: वेलचीला किमान ₹१,४५,००० ते कमाल ₹४,१०,००० (सरासरी ₹२,७७,५००), पिस्ता कमाल ₹१,६०,०००, सुके अंजीर कमाल ₹१,५०,०००, काजू कमाल ₹१,३०,०००, बदाम कमाल ₹१,२५,०००, सुपारी कमाल ₹९०,५००, मिरे कमाल ₹८५,०००, तूप कमाल ₹७८,०००, दालचिनी कमाल ₹६०,०००, जिरे कमाल ₹३५,०००, लाल मिरची कमाल ₹३०,०००, बडिशेप कमाल ₹२९,०००, धने कमाल ₹२५,०००, हळद कमाल ₹२४,५००, तीळ कमाल ₹१८,०००, तर शेंगदाण्याची १,६२१ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१५,००० प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- धान्य, कडधान्य व डाळी विभाग: तांदळाची एकूण १३,५००+ क्विंटल आवक झाली; बासमती तांदूळ कमाल ₹११,००० (सरासरी ₹१०,०००), लोकल तांदूळ कमाल ₹८,५००, गहू ५,३०४ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,७५०, लोकल ज्वारी कमाल ₹७,२२०, मूग कमाल ₹१५,०००, तूर डाळ कमाल ₹१४,०००, उडीद डाळ कमाल ₹१२,९००, मूग डाळ कमाल ₹१०,८००, हरभरा डाळ सरासरी ₹७,६००, तर साबुदाण्याला सरासरी ₹६,५५० भाव राहिला.
- कांदा, बटाटा व भाजीपाला विभाग: कांद्याची १०,०५६ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹२,००० ते कमाल ₹३,४०० (सरासरी ₹२,७००), बटाट्याची १०,०८३ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹९५०, टोमॅटो नं. १ ची २,९०३ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,८००, कोबी २,४९१ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,४००, गाजर सरासरी ₹२,१००, फ्लॉवर सरासरी ₹२,०००, गवार कमाल ₹८,०००, मटार कमाल ₹८,०००, तर हिरवी मिरची कमाल ₹४,००० प्रति क्विंटल दराने विकली गेली.
- फळबाजार विभाग: सफरचंदाची ३,४५२ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹९,००० ते कमाल ₹१४,०००, डाळिंब कमाल ₹१५,०००, आंबा कमाल ₹१५,०००, नासपती कमाल ₹१३,०००, प्लम कमाल ₹१२,०००, सीताफळ कमाल ₹११,०००, अंजीर कमाल ₹९,०००, मोसंबी कमाल ₹५,०००, तर नारळाची ४,४५५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,६१० प्रति क्विंटल दर मिळाला.
२. प्रमुख शेतमाल संपूर्ण भाव तक्ता (१९ ऑगस्ट २०२६)
| शेतमाल | जात / प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| वेलची | --- | ४२ क्विंटल | ₹१,४५,००० | ₹४,१०,००० | ₹२,७७,५०० |
| पिस्ता | --- | १२० क्विंटल | ₹८०,००० | ₹१,६०,००० | ₹१,२०,००० |
| अंजीर (सुके) | --- | २५ क्विंटल | ₹८०,००० | ₹१,५०,००० | ₹१,१५,००० |
| काजू | लोकल | ४२९ क्विंटल | ₹७८,००० | ₹१,३०,००० | ₹१,०४,००० |
| बदाम | --- | ४५४ क्विंटल | ₹७५,५०० | ₹१,२५,००० | ₹१,००,२५० |
| सुपारी | लोकल | १६० क्विंटल | ₹३६,५०० | ₹९०,५०० | ₹६३,५०० |
| मिरे | --- | ३ क्विंटल | ₹६०,००० | ₹८५,००० | ₹७२,५०० |
| तूप | लोकल | ९ क्विंटल | ₹६०,००० | ₹७८,००० | ₹६९,००० |
| दालचिनी | --- | ३६४ क्विंटल | ₹४०,००० | ₹६०,००० | ₹५०,००० |
| जिरे | लोकल | २८ क्विंटल | ₹२२,००० | ₹३५,००० | ₹२८,५०० |
| मिरची (लाल) | लोकल | ९९ क्विंटल | ₹२५,००० | ₹३०,००० | ₹२७,५०० |
| बडिशेप | लोकल | १० क्विंटल | ₹१२,००० | ₹२९,००० | ₹२०,५०० |
| धने | लोकल | १०३ क्विंटल | ₹२०,००० | ₹२५,००० | ₹२२,५०० |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | ४९ क्विंटल | ₹१८,००० | ₹२४,५०० | ₹२१,२५० |
| तील | लोकल | ३१ क्विंटल | ₹१२,५०० | ₹१८,००० | ₹१५,२५० |
| वाल | --- | १० क्विंटल | ₹७,८०० | ₹१५,३०० | ₹१२,५०० |
| मूग | लोकल | ७६ क्विंटल | ₹८,८०० | ₹१५,००० | ₹१२,५०० |
| शेंगदाणे | लोकल | १,६२१ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१५,००० | ₹१२,००० |
| आंबा | लोकल | ५८२ क्विंटल | ₹११,००० | ₹१५,००० | ₹१३,००० |
| डाळींब | --- | १,५०७ क्विंटल | ₹११,००० | ₹१५,००० | ₹१३,००० |
| चिंच | लोकल | ३५ क्विंटल | ₹८,५०० | ₹१५,००० | ₹११,७५० |
| तूर डाळ | लोकल | ९५७ क्विंटल | ₹९,५०० | ₹१४,००० | ₹१३,२०० |
| सफरचंद | --- | ३,४५२ क्विंटल | ₹९,००० | ₹१४,००० | ₹११,५०० |
| नासपती | --- | २५६ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१३,००० | ₹१०,५०० |
| आवळा | लोकल | २०९ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१३,००० | ₹११,५०० |
| उडीद डाळ | लोकल | २४८ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१२,९०० | ₹१२,००० |
| आले | लोकल | १,१५१ क्विंटल | ₹७,००० | ₹१२,००० | ₹९,५०० |
| प्लम | --- | ९१ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१२,००० | ₹१०,००० |
| तांदूळ | बसमती | २,८१२ क्विंटल | ₹८,००० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| उडीद | लोकल | १६८ क्विंटल | ₹८,५०० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| सिताफळ | --- | ४२४ क्विंटल | ₹६,००० | ₹११,००० | ₹८,५०० |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | ६१ क्विंटल | ₹९,००० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| मूग डाळ | लोकल | १,१२२ क्विंटल | ₹९,००० | ₹१०,८०० | ₹१०,००० |
| चवळी बी | लोकल | १४२ क्विंटल | ₹७,३०० | ₹९,४०० | ₹८,४०० |
| अंजीर | लोकल | ५० क्विंटल | ₹६,००० | ₹९,००० | ₹७,५०० |
| तांदूळ | लोकल | १०,७३८ क्विंटल | ₹३,००० | ₹८,५०० | ₹५,७५० |
| हरभरा डाळ | लोकल | ६९९ क्विंटल | ₹७,३०० | ₹८,००० | ₹७,६०० |
| संत्री | --- | १६१ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹८,००० | ₹५,२५० |
| गवार | लोकल | ३४२ क्विंटल | ₹६,००० | ₹८,००० | ₹७,००० |
| मटार | लोकल | ७५१ क्विंटल | ₹७,००० | ₹८,००० | ₹७,५०० |
| हरभरा | लोकल | ६६४ क्विंटल | ₹६,८०० | ₹७,९०० | ₹७,४०० |
| मोहरी | लोकल | ४० क्विंटल | ₹६,२५० | ₹७,५०० | ₹६,८७५ |
| मसूर डाळ | लोकल | १,१०८ क्विंटल | ₹७,१०० | ₹७,५०० | ₹७,३०० |
| मसूर | लोकल | २९१ क्विंटल | ₹७,००० | ₹७,३०० | ₹७,२०० |
| ज्वारी | लोकल | ६०९ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹७,२२० | ₹५,२०० |
| साबुदाणा | लोकल | ८०० क्विंटल | ₹६,००० | ₹७,१०० | ₹६,५५० |
| वाटाणा | पांढरा | १,५२१ क्विंटल | ₹४,००० | ₹७,००० | ₹५,८०० |
| गुळ | लोकल | ४३८ क्विंटल | ₹५,२०० | ₹६,८०० | ₹६,००० |
| पेरु | --- | ४९६ क्विंटल | ₹३,००० | ₹६,५०० | ₹४,७५० |
| लसूण (सुका) | --- | ८०१ क्विंटल | ₹६,००० | ₹१६,००० | ₹११,००० |
| अननस | --- | १७० क्विंटल | ₹२,००० | ₹६,००० | ₹४,००० |
| चिकु | --- | ३०२ क्विंटल | ₹४,००० | ₹६,००० | ₹५,००० |
| वालवड | लोकल | २६४ क्विंटल | ₹५,००० | ₹६,००० | ₹५,५०० |
| वाटाणा | लोकल | ५२८ क्विंटल | ₹४,७०० | ₹६,००० | ₹५,६०० |
| मोसंबी | --- | १,०७८ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹५,००० | ₹३,७५० |
| फरस बी | लोकल | २७८ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| कैरी | लोकल | १४४ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| परवर | लोकल | १६३ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| रताळी | लोकल | ६१२ क्विंटल | ₹३,००० | ₹५,००० | ₹४,००० |
| साखर | लोकल | २,१७० क्विंटल | ₹४,१०० | ₹४,८५० | ₹४,४७५ |
| बाजरी | लोकल | ४२१ क्विंटल | ₹२,८०० | ₹४,६०० | ₹३,८०० |
| गहू | लोकल | ५,३०४ क्विंटल | ₹२,९०० | ₹४,६०० | ₹३,७५० |
| नारळ | लोकल | ४,४५५ क्विंटल | ₹३,०२० | ₹४,२०० | ₹३,६१० |
| मका | लोकल | २१ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,००० | ₹३,४०० |
| केळी | --- | ८३ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| ढेमसे | लोकल | ३६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,००० |
| घेवडा | लोकल | १५३ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| कारली | लोकल | २१२ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| मुळा | लोकल | ६३ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | ३१२ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | १,०६१ क्विंटल | ₹२,००० | ₹४,००० | ₹३,००० |
| भेडी | नं. १ | ८८४ क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,६०० | ₹३,३०० |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | ४९ क्विंटल | ₹२,४०० | ₹३,६०० | ₹३,००० |
| केळी (कच्ची) | लोकल | १५९ क्विंटल | ₹२,६०० | ₹३,६०० | ₹३,१०० |
| शेवगा | लोकल | १,१३३ क्विंटल | ₹२,६०० | ₹३,६०० | ₹३,१०० |
| तोंडली | लोकल | २१६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,६०० | ₹२,८०० |
| पपई | --- | १,२५० क्विंटल | ₹१,२०० | ₹३,५०० | ₹२,३५० |
| कांदा | --- | १०,०५६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,४०० | ₹२,७०० |
| ढोवळी मिरची | लोकल | ९९९ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,२२० | ₹२,६०० |
| लिंबू | लोकल | १०८ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| खरबुज | --- | ४४० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹३,००० | ₹२,७५० |
| दुधी भोपळा | लोकल | १,०३१ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| कढिपत्ता | लोकल | १३६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| काकडी | नं. १ | ८३१ क्विंटल | ₹२,४०० | ₹३,००० | ₹२,७०० |
| पडवळ | लोकल | १७६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| सुरण | लोकल | ८८० क्विंटल | ₹२,६०० | ₹३,००० | ₹२,८०० |
| वांगी | लोकल | ८२४ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| बीट | लोकल | ७६ क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,८०० | ₹२,४०० |
| फ्लॉवर | लोकल | १,५७५ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹२,५०० | ₹२,००० |
| मका (कणीस) | --- | ८० क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,५०० | ₹२,२५० |
| अर्वी | लोकल | ३६३ क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,४०० | ₹२,२०० |
| गाजर | लोकल | १,५८५ क्विंटल | ₹१,८०० | ₹२,४०० | ₹२,१०० |
| फणस (भाजी) | लोकल | ३० क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,४०० | ₹२,००० |
| टोमॅटो | नं. १ | २,९०३ क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,००० | ₹१,८०० |
| कोबी | लोकल | २,४९१ क्विंटल | ₹१,२,०० | ₹१,६०० | ₹१,४०० |
| भोपळा | लोकल | १,०९० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,४०० | ₹१,१०० |
| कांदा पात | लोकल | ४६८ क्विंटल | ₹७०० | ₹१,४०० | ₹१,०५० |
| कोहळा | लोकल | ५० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,४०० | ₹१,१०० |
| बटाटा | --- | १०,०८३ क्विंटल | ₹७०० | ₹१,२०० | ₹९५० |
| कलिंगड | --- | ९२० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,१०० | ₹९५० |
| कोथिंबिर | लोकल | १,१४८ क्विंटल | ₹५०० | ₹१,००० | ₹७५० |
| मेथी भाजी | लोकल | २९४ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,००० | ₹९०० |
| पालक | लोकल | १,०१४ क्विंटल | ₹६०० | ₹१,००० | ₹८०० |
| शेपू | लोकल | २४ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,००० | ₹९०० |
| पुदिना | लोकल | १२४ क्विंटल | ₹७०० | ₹९०० | ₹८०० |
💡 शेतकरी सल्ला: मुंबई बाजारपेठेत मसाले, सुकामेवा, डाळी आणि दर्जेदार फळांना सर्वोच्च दर मिळत आहेत. तसेच कांदा व बटाट्याची आवक सुमारे २० हजार क्विंटल पार गेली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतमाल १ नंबर प्रतवारी (A-Grade) करून थेट वाशी मार्केटमध्ये पाठवल्यास मध्यस्थांशिवाय कमाल दर मिळवणे शक्य होईल.
📲 मुंबई व महाराष्ट्राचे रोजचे ताजे बाजार भाव मिळवा!
कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे, मसाले, धान्य व डाळींचे ताजे बाजार भाव थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा.
👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करा