📌 आजच्या बाजारातील महत्त्वाचे कल (Market Highlights)
- लसणाला ₹१९,३५० चा उच्चांक: लोकल लसणाची ५६३ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१४,३५० ते कमाल ₹१९,३५० (सरासरी ₹१८,०१७) दर.
- कांद्याची २,५३०+ क्विंटल बंपर आवक: पांढऱ्या कांद्याला कमाल ₹४,००० तर लाल कांद्याला कमाल ₹३,५०० भाव मिळाला.
- चिनोर तांदूळ, सोयाबीन व शरबती गहू तेजीत: चिनोर तांदळाला कमाल ₹७,०००, पांढऱ्या सोयाबीनला ₹६,८०० तर शरबती गव्हाला कमाल ₹३,५०० दर.
- फळबाजार व भाजीपाला: डाळिंबाची १,७३९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹५,५००, बटाट्याला सरासरी ₹१,५८३, तर वाल भाजीला कमाल ₹६,०१३ भाव नोंदवला गेला.
१. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सविस्तर आढावा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (MSAMB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, आज पूर्व विदर्भातील सर्वात मोठ्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व शेतमालाची मिळून एकूण १९,४३२ क्विंटल एवढी विक्रमी आवक झाली. मुख्यत्वे कांदा, बटाटा, डाळिंब, आले, लसूण, टोमॅटो, गहू आणि ताज्या भाजीपाला विभागात आज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल पार पडली.
- मसाला, कांदा व बटाटा विभाग: लसणाची ५६३ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१४,३५० ते कमाल ₹१९,३५० (सरासरी ₹१८,०१७) तर आल्याची १,०८६ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹६,६९० ते कमाल ₹११,६९० (सरासरी ₹९,७७३) असा मजबूत दर मिळाला. कांद्याची एकूण २,५३१ क्विंटल आवक झाली; पांढरा कांदा कमाल ₹४,००० (सरासरी ₹३,८७५), लाल कांदा सरासरी ₹३,३७५, कांदा पात कमाल ₹५,०००, तर लोकल बटाट्याची २,११५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,५८३ प्रति क्विंटल भाव राहिला.
- धान्य व कडधान्य विभाग: चिनोर तांदळाला कमाल ₹७,००० (सरासरी ₹६,८७५), लुचाई तांदूळ सरासरी ₹३,१५०, शरबती गव्हाची ५३४ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹३,५०० (सरासरी ₹३,४२५), लोकल गव्हाची ३३५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹२,५९८, लोकल हरभऱ्याची ३५९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹६,२५८ (सरासरी ₹६,१२२), लाल तुरीची ७१ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹७,६०० (सरासरी ₹७,४७५), तर पांढऱ्या सोयाबीनला कमाल ₹६,८०० (सरासरी ₹६,६००) दर नोंदवला गेला.
- फळबाजार विभाग: डाळिंबाची सर्वाधिक १,७३९ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹३,५०० ते कमाल ₹५,५०० (सरासरी ₹५,०००), सफरचंद कमाल ₹१३,००० (सरासरी ₹१२,५००), द्राक्षे कमाल ₹६,००० (सरासरी ₹५,५००), मोसंबीची ६३४ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,५७५, लिंबू सरासरी ₹४,५००, अननस सरासरी ₹२,५००, तर केळीला सरासरी ₹१,०६३ प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- भाजीपाला विभाग: वाल भाजीची १५१ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹३,८४७ ते कमाल ₹६,०१३ (सरासरी ₹५,४३०), गवार कमाल ₹५,७५० (सरासरी ₹४,६६७), हिरवी मिरची ४६४ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,६८३ (सरासरी ₹४,१२३), मेथी भाजी कमाल ₹४,५०७ (सरासरी ₹४,०४८), फ्लॉवर ६७९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,५२० (सरासरी ₹३,८७६), शेवगा सरासरी ₹३,४५८, कोबी ८१० क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,९९७, तर टोमॅटोची एकूण सुमारे १,७०० क्विंटल आवक होऊन वैशाली टोमॅटोला कमाल ₹२,२०० (सरासरी ₹२,१५०) प्रति क्विंटल दर मिळाला.
२. प्रमुख शेतमाल संपूर्ण भाव तक्ता (१९ ऑगस्ट २०२६)
| शेतमाल | जात / प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| लसूण | लोकल | ५६३ क्विंटल | ₹१४,३५० | ₹१९,३५० | ₹१८,०१७ |
| सफरचंद | लोकल | २३९ क्विंटल | ₹११,००० | ₹१३,००० | ₹१२,५०० |
| आले | लोकल | १,०८६ क्विंटल | ₹६,६९० | ₹११,६९० | ₹९,७७३ |
| तांदूळ | चिनोर | ९ क्विंटल | ₹६,५०० | ₹७,००० | ₹६,८७५ |
| सोयाबिन | पांढरा | ५४ क्विंटल | ₹६,००० | ₹६,८०० | ₹६,६०० |
| हरभरा | लोकल | ३५९ क्विंटल | ₹५,७४० | ₹६,२५८ | ₹६,१२२ |
| वाल भाजी | लोकल | १५१ क्विंटल | ₹३,८४७ | ₹६,०१३ | ₹५,४३० |
| द्राक्ष | लोकल | १०० क्विंटल | ₹४,००० | ₹६,००० | ₹५,५०० |
| गवार | लोकल | ७२ क्विंटल | ₹३,००० | ₹५,७५० | ₹४,६६७ |
| तूर | लाल | ७१ क्विंटल | ₹७,१०० | ₹७,६०० | ₹७,४७५ |
| डाळींब | लोकल | १,७३९ क्विंटल | ₹३,५०० | ₹५,५०० | ₹५,००० |
| कांदा पात | लोकल | १ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| लिंबू | लोकल | ६० क्विंटल | ₹३,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| कैरी | लोकल | ५० क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,७५० |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | ४६४ क्विंटल | ₹३,३५० | ₹४,६८३ | ₹४,१२३ |
| ढेमसे | लोकल | ८९ क्विंटल | ₹१,८५७ | ₹४,५२३ | ₹३,३८३ |
| फ्लॉवर | लोकल | ६७९ क्विंटल | ₹२,७५३ | ₹४,५२० | ₹३,८७६ |
| मेथी भाजी | लोकल | १०४ क्विंटल | ₹३,५०७ | ₹४,५०७ | ₹४,०४८ |
| कांदा | लोकल | ११ क्विंटल | ₹३,५६० | ₹४,०६० | ₹३,८१० |
| कांदा | पांढरा | १,२६० क्विंटल | ₹३,५०० | ₹४,००० | ₹३,८७५ |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | ९ क्विंटल | ₹१,००० | ₹४,००० | ₹२,६९३ |
| ढोवळी मिरची | लोकल | १५५ क्विंटल | ₹३,०२७ | ₹३,८६० | ₹३,५६० |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | ९२ क्विंटल | ₹१,४३० | ₹३,७८० | ₹२,१०२ |
| शेवगा | लोकल | २७१ क्विंटल | ₹२,७५० | ₹३,७५० | ₹३,४५८ |
| कांदा | लाल | १,२६० क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,५०० | ₹३,३७५ |
| गहू | शरबती | ५३४ क्विंटल | ₹३,२०० | ₹३,५०० | ₹३,४२५ |
| घोसाळी (भाजी) | लोकल | २ क्विंटल | ₹१,५०० | ₹३,५०० | ₹२,१२५ |
| आंबट चुका | लोकल | १ क्विंटल | ₹३,०२० | ₹३,५२० | ₹३,२७० |
| परवर | लोकल | ५० क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,५०० | ₹३,३७५ |
| कोथिंबिर | लोकल | ५९८ क्विंटल | ₹१,७५० | ₹३,३५० | ₹२,४७३ |
| तोंडली | लोकल | २०१ क्विंटल | ₹२,२६० | ₹३,२६० | ₹२,९४८ |
| चवळी (पाला) | लोकल | ३१ क्विंटल | ₹२,१७० | ₹३,२३७ | ₹२,६१३ |
| तांदूळ | लुचाई | १०१ क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,२०० | ₹३,१५० |
| अननस | लोकल | १०९ क्विंटल | ₹१,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| वांगी | लोकल | ७९४ क्विंटल | ₹१,६२८ | ₹२,८३७ | ₹२,१५७ |
| पालक | लोकल | १९७ क्विंटल | ₹१,४५३ | ₹२,६८७ | ₹२,०६० |
| भेडी | लोकल | १६७ क्विंटल | ₹१,५३७ | ₹२,६७० | ₹२,१६७ |
| गहू | लोकल | ३३५ क्विंटल | ₹२,५५९ | ₹२,६०३ | ₹२,५९८ |
| मुळा | लोकल | ६५ क्विंटल | ₹१,६७० | ₹२,५७० | ₹२,१७५ |
| गाजर | लोकल | ३५१ क्विंटल | ₹२,०४५ | ₹२,५४५ | ₹२,३५८ |
| कारली | लोकल | २७६ क्विंटल | ₹१,५२० | ₹२,५२० | ₹१,९३१ |
| बीट | लोकल | ७० क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,५०० | ₹२,३७५ |
| टोमॅटो | वैशाली | ६०० क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,२०० | ₹२,१५० |
| मका | ---- | १४ क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,२०० | ₹२,१५० |
| कोबी | लोकल | ८१० क्विंटल | ₹१,७०७ | ₹२,१७३ | ₹१,९९७ |
| टोमॅटो | लोकल | १,०८५ क्विंटल | ₹१,७४७ | ₹२,१६३ | ₹१,९८३ |
| मोसंबी | लोकल | ६३४ क्विंटल | ₹९०० | ₹१,८०० | ₹१,५७५ |
| बटाटा | लोकल | २,११५ क्विंटल | ₹१,४१३ | ₹१,७१३ | ₹१,५८३ |
| मका (कणीस) | लोकल | १६१ क्विंटल | ₹९५० | ₹१,७०० | ₹१,५१३ |
| कोहळा | लोकल | २५१ क्विंटल | ₹१,११० | ₹१,६१० | ₹१,४२३ |
| दुधी भोपळा | लोकल | २१४ क्विंटल | ₹६९० | ₹१,५९० | ₹१,११७ |
| काकडी | लोकल | ५५३ क्विंटल | ₹६०७ | ₹१,५५७ | ₹१,१६७ |
| केळी | लोकल | १७ क्विंटल | ₹१,०२५ | ₹१,०७५ | ₹१,०६३ |
| केळी (कच्ची) | लोकल | ३ क्विंटल | ₹१,००० | ₹१,००० | ₹१,००० |
| भेडी | हायब्रीड | ४ क्विंटल | ₹२,०३० | ₹२,५०० | ₹२,३५० |
| चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | ६ क्विंटल | ₹२,५२५ | ₹३,००० | ₹२,८३५ |
| चवळी (शेंगा) | --- | ८० क्विंटल | ₹१,५०० | ₹२,५०० | ₹२,२५० |
| काकडी | हायब्रीड | १ क्विंटल | ₹८५५ | ₹१,२०० | ₹१,०४५ |
| कोबी | हायब्रीड | १ क्विंटल | ₹१,५०५ | ₹२,००० | ₹१,८१५ |
| कोहळा | हायब्रीड | १ क्विंटल | ₹८१० | ₹१,२०० | ₹१,०२० |
| कोथिंबिर | हायब्रीड | ६ क्विंटल | ₹२,०१५ | ₹२,५०० | ₹२,३२५ |
| मुळा | हायब्रीड | १ क्विंटल | ₹१,५४० | ₹२,००० | ₹१,८७० |
| पालक | हायब्रीड | १३ क्विंटल | ₹१,०४५ | ₹१,५०० | ₹१,३६५ |
| टोमॅटो | हायब्रीड | ११ क्विंटल | ₹१,०२० | ₹१,५०० | ₹१,३३० |
| वांगी | हायब्रीड | ९ क्विंटल | ₹२,०६० | ₹२,५०० | ₹२,३४० |
| मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | ३ क्विंटल | ₹३,५३५ | ₹४,००० | ₹३,८५५ |
| सोयाबिन | पिवळा | ८ क्विंटल | ₹४,६०० | ₹५,३०० | ₹५,१०० |
| अंबाडी भाजी | लोकल | १ क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,५०० | ₹१,८३३ |
💡 शेतकरी सल्ला: नागपूर बाजारात लसूण, आले, चिनोर तांदूळ आणि पांढऱ्या कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. बाजारात १९,०००+ क्विंटल एवढी प्रचंड आवक असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतमालाची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करून १ नंबर माल स्वतंत्र विक्रीसाठी आणावा, जेणेकरून कमाल लिलाव दर मिळवणे सोपे जाईल.
📲 नागपूर जिल्ह्याचे रोजचे ताजे बाजार भाव मिळवा!
संत्री, कापूस, सोयाबीन, कांदा, लसूण, धान व भाजीपाल्याचे ताजे बाजार भाव थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा.
👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करा