🌱 मुंबई (वाशी / दादर मार्केट) / बाजारभाव आढावा
📅 अपडेट: १८ ऑगस्ट २०२६
📌 आजच्या बाजारातील महत्त्वाचे कल (Market Highlights)
- १.२७ लाख क्विंटलची महाकाय आवक: राज्यातील सर्वात मोठ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (वाशी APMC) एकूण १,२७,५८० क्विंटल शेतमालाची महा-उलाढाल.
- मसाले व ड्रायफ्रूट्समध्ये उच्चांकी तेजी: वेलचीला कमाल ₹४,१०,०००, पिस्ता ₹१,६०,०००, सुके अंजीर ₹१,५०,०००, काजू ₹१,३०,०००, बदाम ₹१,२५,००० तर मिऱ्याला ₹८५,००० प्रति क्विंटलचा दर.
- धान्य व डाळींचे भाव भक्कम: तूर डाळीला कमाल ₹१४,००० (सरासरी ₹१३,२००), उडीद डाळ ₹१२,९००, बस्मती तांदूळ ₹११,००० तर लोकल तांदळाची १९,१००+ क्विंटल आवक.
- कांदा, बटाटा, फळे व भाजीपाला: कांद्याला कमाल ₹३,५०० (सरासरी ₹२,८००), बटाट्याची १५,१००+ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹८५०, सफरचंद व डाळिंबाला कमाल ₹१५,००० तर मटारला कमाल ₹१२,००० दर मिळाला.
१. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती सविस्तर आढावा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (MSAMB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, आज देशाची आर्थिक राजधानी व राज्यातील प्रमुख घाऊक केंद्र असलेल्या मुंबई (वाशी APMC) बाजार समितीत सर्व शेतमालाची मिळून तब्बल १,२७,५८० क्विंटल एवढी विक्रमी आवक झाली. कांदा-बटाटा मार्केट, मसाला मार्केट, ग्रेन मार्केट, भाजीपाला आणि फ्रूट मार्केटमध्ये आज शेकडो कोटींचे सौदे पार पडले.
- मसाला व सुकामेवा (ड्रायफ्रूट्स) विभाग: वेलचीची ६६ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१,४५,००० ते कमाल ₹४,१०,००० (सरासरी ₹२,७७,५००), पिस्ता कमाल ₹१,६०,०००, सुके अंजीर कमाल ₹१,५०,०००, काजू कमाल ₹१,३०,०००, बदाम कमाल ₹१,२५,०००, सुपारी कमाल ₹९०,५०० (सरासरी ₹६३,५००), मिरे कमाल ₹८५,००० (सरासरी ₹७२,५००), दालचिनी कमाल ₹६०,०००, आले (सुंठ) कमाल ₹४७,५०० (सरासरी ₹३८,७५०), जिरे कमाल ₹३५,०००, वाळलेली लाल मिरची कमाल ₹३०,०००, बडिशेप कमाल ₹२९,०००, धने कमाल ₹२५,०००, तर हळद/हळकुंड किमान ₹१८,००० ते कमाल ₹२४,५०० (सरासरी ₹२१,२५०) प्रति क्विंटल राहिले.
- धान्य व कडधान्य विभाग: लोकल तांदळाची सर्वाधिक १९,१५९ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹३,००० ते कमाल ₹८,५०० (सरासरी ₹५,७५०), बस्मती तांदूळ २,२८२ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹११,००० (सरासरी ₹१०,०००), लोकल गहू ९,५७९ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,६०० (सरासरी ₹३,७५०), लोकल ज्वारी २,१२२ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹७,२०० (सरासरी ₹५,२,००), तर स्थानिक बाजरी ६१५ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹४,६०० प्रति क्विंटल विकली गेली.
- डाळी व कडधान्ये: तूर डाळीची ४,३२९ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹९,५०० ते कमाल ₹१४,००० (सरासरी ₹१३,२००), उडीद डाळ १,००८ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१२,९००, मूग डाळ १,०६२ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१०,८००, हरभरा डाळ १,५०३ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹७,६००, वाल कमाल ₹१५,३००, मूग कमाल ₹१५,०००, तर शेंगदाण्याची २,५५१ क्विंटल आवक होऊन कमाल ₹१५,००० (सरासरी ₹१२,०००) प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- कांदा, बटाटा व नारळ बाजार: बटाट्याची सर्वाधिक १५,१३२ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹६०० ते कमाल ₹१,१०० (सरासरी ₹८५०), कांद्याची ५,९८० क्विंटल आवक होऊन किमान ₹२,१०० ते कमाल ₹३,५०० (सरासरी ₹२,८००), तर नारळाची ८,६०७ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹३,०२० ते कमाल ₹४,२०० (सरासरी ₹३,६१०) प्रति क्विंटल दर मिळाला.
- फळबाजार विभाग: सफरचंदाची ५,४३० क्विंटल आवक होऊन किमान ₹९,००० ते कमाल ₹१५,००० (सरासरी ₹१२,०००), डाळिंबाची १,५८९ क्विंटल आवक होऊन किमान ₹१२,००० ते कमाल ₹१५,००० (सरासरी ₹१३,५००), कलिंगड ३,०७५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹९००, पेरू १,९२५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹४,५००, मोसंबी १,२२० क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,७५०, सिताफळ कमाल ₹११,०००, तर आंबा कमाल ₹१५,००० प्रति क्विंटल राहिला.
- भाजीपाला विभाग: लोकल मटार कमाल ₹१२,००० (सरासरी ₹११,०००), गवार व फरस बी प्रत्येकी कमाल ₹८,००० (सरासरी ₹७,०००), शेवगा १,१०० क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,५००, टोमॅटो नं. १ ची २,२४२ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,८००, कोबी २,००५ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹१,४००, भेंडी नं. १ ची १,७१८ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ₹३,३००, तर काकडी नं. १ सरासरी ₹२,७०० प्रति क्विंटल विकली गेली.
२. प्रमुख शेतमाल संपूर्ण भाव तक्ता (१८ ऑगस्ट २०२६)
| शेतमाल | जात / प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| वेलची | लोकल | ६६ क्विंटल | ₹१,४५,००० | ₹४,१०,००० | ₹२,७७,५०० |
| पिस्ता | --- | २४१ क्विंटल | ₹८०,००० | ₹१,६०,००० | ₹१,२०,००० |
| अंजीर (सुके) | --- | ११ क्विंटल | ₹८०,००० | ₹१,५०,००० | ₹१,१५,००० |
| काजू | लोकल | ९३५ क्विंटल | ₹७८,००० | ₹१,३०,००० | ₹१,०४,००० |
| बदाम | --- | ३४५ क्विंटल | ₹७५,५०० | ₹१,२५,००० | ₹१,००,२५० |
| सुपारी | लोकल | १३ क्विंटल | ₹३६,५०० | ₹९०,५०० | ₹६३,५०० |
| मिरे | --- | ६७ क्विंटल | ₹६०,००० | ₹८५,००० | ₹७२,५०० |
| दालचिनी | --- | ५५ क्विंटल | ₹४०,००० | ₹६०,००० | ₹५०,००० |
| आले (सुंठ) | लोकल | २९ क्विंटल | ₹३०,००० | ₹४७,५०० | ₹३८,७५० |
| जिरे | लोकल | ९७ क्विंटल | ₹२२,००० | ₹३५,००० | ₹२८,५०० |
| मिरची (लाल) | लोकल | ९८ क्विंटल | ₹२५,००० | ₹३०,००० | ₹२७,५०० |
| बडिशेप | लोकल | १५१ क्विंटल | ₹१२,००० | ₹२९,००० | ₹२०,५०० |
| धने | लोकल | ३७५ क्विंटल | ₹२०,००० | ₹२५,००० | ₹२२,५०० |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | २१ क्विंटल | ₹१८,००० | ₹२४,५०० | ₹२१,२५० |
| तील | लोकल | ५८ क्विंटल | ₹१२,५०० | ₹१८,००० | ₹१५,२५० |
| लसूण (सुका) | --- | १६५ क्विंटल | ₹७,००० | ₹१७,००० | ₹१२,००० |
| वाल | --- | २१९ क्विंटल | ₹७,८०० | ₹१५,३०० | ₹१२,५०० |
| मूग | लोकल | ८०६ क्विंटल | ₹८,८०० | ₹१५,००० | ₹१२,५०० |
| शेंगदाणे | लोकल | २,५५१ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१५,००० | ₹१२,००० |
| आंबा | लोकल | ७०६ क्विंटल | ₹१२,००० | ₹१५,००० | ₹१३,५०० |
| डाळींब | --- | १,५८९ क्विंटल | ₹१२,००० | ₹१५,००० | ₹१३,५०० |
| सफरचंद | --- | ५,४३० क्विंटल | ₹९,००० | ₹१५,००० | ₹१२,००० |
| तूर डाळ | लोकल | ४,३२९ क्विंटल | ₹९,५०० | ₹१४,००० | ₹१३,२०० |
| आले | लोकल | ८६० क्विंटल | ₹७,००० | ₹१४,००० | ₹१०,५०० |
| उडीद डाळ | लोकल | १,००८ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१२,९०० | ₹१२,००० |
| मटार | लोकल | ४७६ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१२,००० | ₹११,००० |
| आवळा | लोकल | १८८ क्विंटल | ₹१०,००० | ₹१२,००० | ₹११,००० |
| प्लम | --- | ५१२ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१२,००० | ₹१०,००० |
| नासपती | --- | ५१२ क्विंटल | ₹८,००० | ₹१२,००० | ₹१०,००० |
| तांदूळ | बसमती | २,२८२ क्विंटल | ₹८,००० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| उडीद | लोकल | २९७ क्विंटल | ₹८,५०० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| सिताफळ | --- | ६६४ क्विंटल | ₹६,००० | ₹११,००० | ₹८,५०० |
| मूग डाळ | लोकल | १,०६२ क्विंटल | ₹९,००० | ₹१०,८०० | ₹१०,००० |
| चवळी बी | लोकल | ३१८ क्विंटल | ₹७,३०० | ₹९,४०० | ₹८,४०० |
| मेथी बी | --- | १६७ क्विंटल | ₹६,००० | ₹९,००० | ₹७,५०० |
| संत्री | --- | १९० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹९,००० | ₹५,७५० |
| तांदूळ | लोकल | १९,१५९ क्विंटल | ₹३,००० | ₹८,५०० | ₹५,७५० |
| हरभरा डाळ | लोकल | १,५०३ क्विंटल | ₹७,३०० | ₹८,००० | ₹७,६०० |
| फरस बी | लोकल | ७१ क्विंटल | ₹६,००० | ₹८,००० | ₹७,००० |
| गवार | लोकल | १९६ क्विंटल | ₹६,००० | ₹८,००० | ₹७,००० |
| हरभरा | लोकल | २,५३८ क्विंटल | ₹६,८०० | ₹७,९०० | ₹७,४०० |
| मोहरी | लोकल | ६ क्विंटल | ₹६,२५० | ₹७,५०० | ₹६,८७५ |
| मसूर डाळ | लोकल | ८४१ क्विंटल | ₹७,१०० | ₹७,५०० | ₹७,३०० |
| मसूर | लोकल | २९१ क्विंटल | ₹७,००० | ₹७,३०० | ₹७,२,०० |
| ज्वारी | लोकल | २,१२२ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹७,२०० | ₹५,२०० |
| साबुदाणा | लोकल | १,२०० क्विंटल | ₹६,००० | ₹७,१०० | ₹६,५५० |
| वाटाणा | पांढरा | ७५७ क्विंटल | ₹४,००० | ₹७,००० | ₹५,८०० |
| गुळ | लोकल | ९९० क्विंटल | ₹५,२०० | ₹६,८०० | ₹६,००० |
| वालवड | लोकल | १९७ क्विंटल | ₹५,००० | ₹६,००० | ₹५,५०० |
| अननस | --- | ८०० क्विंटल | ₹३,००० | ₹६,००० | ₹४,५०० |
| चिकु | --- | १०१ क्विंटल | ₹४,००० | ₹६,००० | ₹५,००० |
| पेरु | --- | १,९२५ क्विंटल | ₹३,००० | ₹६,००० | ₹४,५०० |
| वाटाणा | लोकल | २१८ क्विंटल | ₹४,७०० | ₹६,००० | ₹५,६०० |
| मोसंबी | --- | १,२२० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹५,००० | ₹३,७५० |
| कैरी | लोकल | ११७ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | ५५४ क्विंटल | ₹४,००० | ₹५,००० | ₹४,५०० |
| तोंडली | लोकल | २५३ क्विंटल | ₹२,४०० | ₹५,००० | ₹३,७०० |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | १,३५८ क्विंटल | ₹२,४०० | ₹५,००० | ₹३,७०० |
| साखर | लोकल | २,०१५ क्विंटल | ₹४,१०० | ₹४,८५० | ₹४,४७५ |
| गहू | लोकल | ९,५७९ क्विंटल | ₹२,९०० | ₹४,६०० | ₹३,७५० |
| बाजरी | लोकल | ६१५ क्विंटल | ₹२,८०० | ₹४,६०० | ₹३,८०० |
| घेवडा | लोकल | १०४ क्विंटल | ₹३,६०० | ₹४,४०० | ₹४,००० |
| नारळ | लोकल | ८,६०७ क्विंटल | ₹३,०२० | ₹४,२०० | ₹३,६१० |
| मका | लोकल | १०० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹४,००० | ₹३,४०० |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | २८ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| ढेमसे | लोकल | २६ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| केळी (कच्ची) | लोकल | ३९ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| मुळा | लोकल | ६० क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| परवर | लोकल | २६४ क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| शेवगा | लोकल | १,१०० क्विंटल | ₹३,००० | ₹४,००० | ₹३,५०० |
| भेडी | नं. १ | १,७१८ क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,६०० | ₹३,३०० |
| फ्लॉवर | लोकल | १,०४२ क्विंटल | ₹२,६०० | ₹३,६०० | ₹३,१०० |
| कारली | लोकल | ३१९ क्विंटल | ₹३,००० | ₹३,६०० | ₹३,३०० |
| कांदा | --- | ५,९८० क्विंटल | ₹२,१०० | ₹३,५०० | ₹२,८०० |
| मका (कणीस) | --- | १७४ क्विंटल | ₹२,५०० | ₹३,५०० | ₹३,००० |
| ढोवळी मिरची | लोकल | ८६५ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,२०० | ₹२,६०० |
| वांगी | लोकल | ८२० क्विंटल | ₹१,६०० | ₹३,२०० | ₹२,४०० |
| केळी | --- | ११० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹३,००० | ₹२,७५० |
| खरबुज | --- | २७० क्विंटल | ₹२,५०० | ₹३,००० | ₹२,७५० |
| लिंबू | लोकल | ५४ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| कढिपत्ता | लोकल | १२८ क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| काकडी | नं. १ | १,०८६ क्विंटल | ₹२,४०० | ₹३,००० | ₹२,७०० |
| पडवळ | लोकल | १४० क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| रताळी | लोकल | ७० क्विंटल | ₹२,००० | ₹३,००० | ₹२,५०० |
| सुरण | लोकल | ५०० क्विंटल | ₹२,६०० | ₹३,००० | ₹२,८०० |
| बीट | लोकल | १३२ क्विंटल | ₹१,८०० | ₹२,८०० | ₹२,३०० |
| गाजर | लोकल | १,५७४ क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,६०० | ₹२,१०० |
| अर्वी | लोकल | ७८ क्विंटल | ₹२,००० | ₹२,४०० | ₹२,२०० |
| दुधी भोपळा | लोकल | ४०३ क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,४०० | ₹२,००० |
| टोमॅटो | नं. १ | २,२४२ क्विंटल | ₹१,६०० | ₹२,००० | ₹१,८०० |
| कोहळा | लोकल | २० क्विंटल | ₹१,००० | ₹२,००० | ₹१,५०० |
| कोबी | लोकल | २,००५ क्विंटल | ₹१,२,०० | ₹१,६०० | ₹१,४०० |
| कांदा पात | लोकल | २४९ क्विंटल | ₹१,००० | ₹१,५०० | ₹१,२५० |
| भोपळा | लोकल | १,४५० क्विंटल | ₹८०० | ₹१,४०० | ₹१,१०० |
| बटाटा | --- | १५,१३२ क्विंटल | ₹६०० | ₹१,१०० | ₹८५० |
| कोथिंबिर | लोकल | १,१०६ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| मेथी भाजी | लोकल | २६८ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| शेपू | लोकल | १२ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,२०० | ₹१,००० |
| पालक | लोकल | ५६३ क्विंटल | ₹७०० | ₹१,००० | ₹८५० |
| कलिंगड | --- | ३,०७५ क्विंटल | ₹८०० | ₹१,००० | ₹९०० |
| पुदिना | लोकल | ९६ क्विंटल | ₹७०० | ₹८०० | ₹७५० |
💡 शेतकरी सल्ला: मुंबई बाजारात उत्तम ग्रेडच्या तूर डाळीला ₹१४,०००, ड्रायफ्रूट्स-मसाल्यांना उच्चांकी भाव आणि १ नंबर कांद्याला ₹३,५०० पर्यंत दर मिळत आहे. मुंबई महानगर परिसरातील मोठी मागणी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी शेतमाल चांगला वाळवून व दर्जेदार पॅकिंग करूनच वाशी मार्केटमध्ये पाठवावा.
📲 मुंबई APMC चे रोजचे ताजे बाजार भाव मिळवा!
कांदा-बटाटा, धान्य, डाळी, मसाले, फळे व भाजीपाल्याचे ताजे दर थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा.
👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करामाहिती स्रोत: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) / मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (वाशी)