दैनिक बाजार भाव
📅 सोमवार, २१ सप्टेंबर २०२६
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा, तूर आणि हळदीची विक्रमी आवक नोंदवली गेली. सोलापूर बाजारात कांद्याने ₹६,४०० चा टप्पा गाठला असून, विदर्भातील बाजारांत तुरीला ₹९,६९० तर मराठवाड्यात हळदीला ₹१६,५०० पर्यंत जोरदार भाव मिळाला आहे.
📌 आजच्या ठळक बाजारभाव घडामोडी:
- कांदा आवक व दर: राज्यात ६७ हजार क्विंटलहून अधिक आवक. सोलापूर बाजारात कांद्याला कमाल ₹६,४०० तर कळवणमध्ये ₹५,२२० भाव मिळाला.
- तूर तेजीत: हिंगणघाटमध्ये लाल तूर ₹९,६९०, अकोटमध्ये ₹९,६७५, तर खामगाव बाजारात ₹९,६७५ प्रति क्विंटलवर पोहोचली.
- हळदीत मोठी उलाढाल: वाशीम बाजारात हळदीला कमाल ₹१६,५००, तर हिंगोलीत २४०० क्विंटल आवकेसह कमाल ₹१६,१०० दर नोंदवला गेला.
- सोयाबीन व कडधान्य: वाशीममध्ये सोयाबीन ₹५,९५०; अहमहपूर बाजारात मुगाला कमाल ₹१२,३५१ तर करमाळ्यात उडदाला ₹८,८११ चा भाव मिळाला.
१. कांदा बाजार भाव (प्रमुख बाजार समित्या)
| बाजार समिती | जात / प्रत | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| सोलापूर | लाल | १९,९५५ | ₹५०० | ₹६,४०० | ₹३,४०० |
| सांगली (फळे-भाजी) | लोकल | २३,३०० | ₹२,००० | ₹४,९०० | ₹३,४५० |
| कळवण (नाशिक) | उन्हाळी | ११,००० | ₹१,७०० | ₹५,२२० | ₹३,८५० |
| साक्री (धुळे) | उन्हाळी | ३,४०० | ₹१,५०० | ₹४,४५० | ₹३,४०० |
| संगमनेर | उन्हाळी | ३,२०६ | ₹१,००० | ₹४,८०० | ₹२,९०० |
| चाळीसगाव | लोकल | १,३०० | ₹८०० | ₹४,२५० | ₹३,७०० |
२. तूर, हळद, सोयाबीन व कडधान्य दर
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| तूर (लाल) | हिंगणघाट | १,७२३ | ₹८,५०० | ₹९,६९० | ₹९,००० |
| तूर (हायब्रीड) | अकोट | १७५ | ₹८,५९५ | ₹९,६७५ | ₹९,६०० |
| तूर (लाल) | खामगाव | १,३१२ | ₹५,५०० | ₹९,६७५ | ₹८,८८८ |
| तूर (लाल) | मलकापूर | ७०० | ₹८,००० | ₹९,६१० | ₹९,३०० |
| हळद | वाशीम | ३,००० | ₹९,५०० | ₹१६,५०० | ₹१३,५०० |
| हळद | हिंगोली | २,४०५ | ₹१४,९५० | ₹१६,१०० | ₹१५,५२५ |
| सोयाबीन (पिवळा) | वाशीम | ३०० | ₹५,४६५ | ₹५,९५० | ₹५,५५० |
| सोयाबीन | कळंब (धाराशिव) | १६० | ₹४,३०० | ₹५,८७० | ₹५,६०० |
| मूग (लोकल) | अहमहपूर | ११२ | ₹८,७६८ | ₹१२,३५१ | ₹१०,५५९ |
| उडीद | करमाळा | ५९३ | ₹७,३०० | ₹८,८११ | ₹८,६०० |
| हरभरा (लोकल) | हिंगणघाट | ८२१ | ₹५,७०० | ₹६,९१५ | ₹६,३०० |
| हरभरा (चाफा) | खामगाव | ३६६ | ₹५,८०० | ₹६,७५० | ₹६,३७५ |
३. अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला भाव
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | कमाल भाव (रु.) | सरासरी भाव (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| डाळींब | सोलापूर | १,३५५ | ₹२१,००० | ₹८,००० |
| डाळींब (भगवा) | सांगोला | ५४३ | ₹१६,५०० | ₹९,५०० |
| लसूण | हिंगणा (नागपूर) | १ | ₹२०,००० | ₹१८,५०० |
| लसूण (सुका) | सोलापूर | १५१ | ₹१९,००० | ₹१२,००० |
| आले | सांगली | २८ | ₹१४,००० | ₹१०,००० |
| गहू (शरबती) | सोलापूर | ८५० | ₹४,१६५ | ₹३,६६५ |
| ज्वारी | कोल्हापूर (लक्ष्मीपुरी) | ९७ | ₹६,१०० | ₹५,००० |
| टोमॅटो | संगमनेर | २,४०० | ₹२,००० | ₹१,२५० |
| बटाटा | सांगली | १,३०० | ₹१,७०० | ₹१,२०० |
| गूळ | सोलापूर | २९० | ₹४,५०० | ₹४,२८० |
💡 शेतकरी सल्ला:
तुरीचे भाव ₹९,६०० च्या पुढे मजबूत असल्याने शेतकऱ्यांनी बाजारातील तेजीचा लाभ घेत टप्प्याटप्प्याने विक्री करावी. कांद्याला चांगल्या प्रतीसाठी ₹५,००० ते ₹६,४०० पर्यंत भाव मिळत असल्याने प्रतवारीकडे विशेष लक्ष द्यावे.
📲 दररोजचे ताजे बाजारभाव थेट मोबाईलवर मिळवा!
🟢 WhatsApp चॅनेल जॉईन करा
माहिती स्रोत: Krushivaarta Spreadsheet व MSAMB.
© 2026 Krushivaarta.in
© 2026 Krushivaarta.in