दैनिक बाजार भाव
📅 मंगळवार, २२ सप्टेंबर २०२६
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आज सोयाबीन, कांदा, तूर आणि डाळिंबाच्या दरात मोठी तेजी नोंदवली गेली. सांगली व जालना बाजारात सोयाबीनने ₹६,५०० चा टप्पा ओलांडला असून, सोलापूर बाजारात कांद्याला ₹६,००० तर राहता बाजारात डाळिंबाने ₹३५,००० चा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे.
📌 आजच्या ठळक बाजारभाव नोंदी:
- सोयाबीन तेजी: सांगली बाजारात सोयाबीनला कमाल ₹६,५०० (सरासरी ₹६,१०५) तर जालन्यात पिवळा सोयाबीन ₹६,५२१ वर पोहोचला.
- कांदा आवक: राज्यात ५२ हजार क्विंटलहून अधिक आवक. सोलापूर बाजारात लाल कांदा कमाल ₹६,००० तर उमराणे बाजारात उन्हाळी कांदा ₹४,८१२ वर राहिला.
- तूर व डाळिंब उच्चांक: उदगीरमध्ये तूर कमाल ₹९,६७० तर मलकापूरमध्ये ₹९,५००; राहता बाजारात डाळिंबाला कमाल ₹३५,००० चा सर्वोच्च भाव.
- कडधान्य व गूळ: मुंबई व नांदगाव बाजारात मूग ₹११,०००; सांगली बाजारात गुळाची ३ हजार क्विंटल आवक होऊन कमाल दर ₹४,८०० (मुंबईत ₹६,२००) राहिला.
१. कांदा बाजार भाव (प्रमुख बाजार समित्या)
| बाजार समिती | जात / प्रत | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| सोलापूर | लाल | १७,६०५ | ₹५०० | ₹६,००० | ₹३,२०० |
| उमराणे (नाशिक) | उन्हाळी | १०,५०० | ₹१,००० | ₹४,८१२ | ₹३,९०० |
| जुन्नर - आळेफाटा | चिंचवड | ५,४६७ | ₹१,८०० | ₹५,०१० | ₹४,२२० |
| कोपरगाव | उन्हाळी | २,८८० | ₹१,५०० | ₹४,४६५ | ₹३,९५० |
| कोल्हापूर | सर्वसाधारण | २,८४६ | ₹१,२०० | ₹५,००० | ₹३,००० |
२. सोयाबीन, तूर व कडधान्य दर
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | सांगली | १,३३३ | ₹५,७१० | ₹६,५०० | ₹६,१०५ |
| सोयाबीन (पिवळा) | जालना | १८७ | ₹४,५०० | ₹६,५२१ | ₹५,६०० |
| तूर (लाल) | उदगीर | १३५ | ₹९,३०० | ₹९,६७० | ₹९,४८५ |
| तूर (लाल) | मलकापूर | ५३५ | ₹८,००० | ₹९,५०० | ₹९,२५० |
| तूर | कारंजा | १,७५० | ₹८,४०० | ₹९,३०० | ₹९,००० |
| तूर (लाल) | खामगाव | ७५२ | ₹७,२०० | ₹९,४५० | ₹८,९५० |
| मूग (हिरवा) | नांदगाव | १०७ | ₹८,७६८ | ₹११,००० | ₹१०,६५० |
| मूग (लोकल) | मुंबई | ५७९ | ₹८,८०० | ₹११,००० | ₹१०,००० |
| मूग (हिरवा) | उदगीर | २८५ | ₹८,७६८ | ₹१०,६०० | ₹९,५०० |
| उडीद (काळा) | दुधणी | २९६ | ₹७,५०० | ₹८,९६५ | ₹८,७३४ |
| उडीद | करमाळा | २५४ | ₹८,२०० | ₹८,८३० | ₹८,५०० |
| उडीद (लोकल) | जामखेड | १८६ | ₹७,००० | ₹८,७०० | ₹८,४५० |
| हरभरा (लोकल) | मुंबई | २,५१२ | ₹६,८०० | ₹७,८०० | ₹७,५०० |
| हरभरा (चाफा) | खामगाव | २८५ | ₹५,३०० | ₹६,७०० | ₹६,३२५ |
३. अन्नधान्य, गूळ, फळे व भाजीपाला भाव
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | कमाल भाव (रु.) | सरासरी भाव (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| डाळींब | राहता | ८७२ | ₹३५,००० | ₹६,७०० |
| डाळींब (भगवा) | जुन्नर - आळेफाटा | ६३ | ₹२७,७०० | ₹१४,००० |
| डाळींब | सोलापूर | ९१२ | ₹२०,००० | ₹७,००० |
| लसूण | नागपूर | ५६० | ₹२०,००० | ₹१६,५०० |
| लसूण | कामठी | ३ | ₹२१,००० | ₹२०,५०० |
| आले (लोकल) | कराड | ७८ | ₹१६,००० | ₹१६,००० |
| आले (लोकल) | मुंबई | ८१४ | ₹१५,००० | ₹१०,५०० |
| गूळ (लोकल) | मुंबई | ४८३ | ₹६,२०० | ₹५,८०० |
| गूळ (लोकल) | सांगली | ३,०६१ | ₹४,८०० | ₹४,६०० |
| ज्वारी (मालदांडी) | जामखेड | १५४ | ₹६,२२० | ₹५,१५० |
| गहू (लोकल) | मुंबई | ५,९८० | ₹५,५०० | ₹४,२०० |
| टोमॅटो | संगमनेर | २,७०० | ₹२,००० | ₹१,२५० |
💡 शेतकरी सल्ला:
सोयाबीनचे भाव सांगली व जालन्यात ₹६,५०० च्या वर पोहोचले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने विक्री करावी. कांद्याला दर्जेदार प्रतीसाठी ₹५,००० ते ₹६,००० भाव मिळत असल्याने योग्य प्रतवारी करूनच माल बाजारात आणावा.
📲 दररोजचे ताजे बाजारभाव थेट मोबाईलवर मिळवा!
🟢 WhatsApp चॅनेल जॉईन करा
माहिती स्रोत: Krushivaarta Spreadsheet व MSAMB.
© 2026 Krushivaarta.in
© 2026 Krushivaarta.in