दैनिक बाजार भाव
📅 बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२६
राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आज कांदा, तूर, मूग आणि डाळिंबाची मोठी उलाढाल झाली. सोलापूर व नाशिक पट्ट्यात कांद्याला ₹५,८०० पर्यंत भाव मिळाला असून, गेवराई बाजारात मुगाने ₹१२,४०० चा उच्चांक गाठला आहे. तसेच विदर्भात तूर व सोयाबीनचे दर भक्कम राहिले आहेत.
📌 आजच्या ठळक बाजारभाव घडामोडी:
- कांदा आवक व दर: राज्यात ६६ हजार क्विंटलहून अधिक आवक. सोलापूर बाजारात लाल कांदा कमाल ₹५,८००, उमराणे बाजारात ₹५,४००, तर नेवासा-घोडेगाव येथे १८ हजार क्विंटल आवकेसह ₹४,५०० भाव नोंदवला गेला.
- कडधान्य तेजी: गेवराई बाजारात स्थानिक मुगाला कमाल ₹१२,४००, तर अकोला बाजारात काळा उडीद ₹१०,५२५ व कारंजात ₹९,८७५ वर पोहोचला.
- तूर व सोयाबीन: हिंगणघाटमध्ये तूर कमाल ₹९,६४५ व अकोल्यात ₹९,६७५; तर उमरखेडमध्ये सोयाबीन ₹६,१०० व हिंगणघाटमध्ये ₹६,००५ वर स्थिर राहिला.
- फळे व भाजीपाला: इंदापूर बाजारात भगवा डाळिंबाला कमाल ₹२५,१०० व सोलापूरमध्ये ₹२१,०००; तर कामठी बाजारात लसणाला कमाल ₹२१,००० चा भाव मिळाला.
१. कांदा बाजार भाव (प्रमुख बाजार समित्या)
| बाजार समिती | जात / प्रत | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| सोलापूर | लाल | १८,२७० | ₹५०० | ₹५,८०० | ₹३,००० |
| नेवासा - घोडेगाव | उन्हाळी | १७,७९८ | ₹१,००० | ₹४,५०० | ₹३,९०० |
| उमराणे (नाशिक) | उन्हाळी | ११,५०० | ₹१,५०० | ₹५,४०० | ₹४,५०० |
| पुणे | लोकल | ७,८५७ | ₹१,००० | ₹४,७०० | ₹२,८५० |
| नामपूर | उन्हाळी | ६,१६० | ₹७०० | ₹४,१७५ | ₹३,६०० |
| साक्री (धुळे) | उन्हाळी | ६,०१० | ₹३,४०० | ₹४,३४५ | ₹४,००० |
| कोल्हापूर | सर्वसाधारण | ५,३३८ | ₹१,००० | ₹५,००० | ₹३,००० |
२. तूर, सोयाबीन व कडधान्य दर
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| तूर (लाल) | अकोला | ८८८ | ₹८,१०० | ₹९,६७५ | ₹९,२७५ |
| तूर (लाल) | हिंगणघाट | १,६३५ | ₹७,९०० | ₹९,६४५ | ₹८,८०० |
| तूर | उदगीर | २२० | ₹९,३०० | ₹९,६५० | ₹९,४७५ |
| तूर (पांढरा) | औराद शहाजानी | ७४ | ₹८,७८० | ₹९,६१२ | ₹९,१९६ |
| सोयाबीन (पिवळा) | उमरखेड | ७० | ₹५,८०० | ₹६,१०० | ₹६,००० |
| सोयाबीन (पिवळा) | हिंगणघाट | १९३ | ₹४,३०० | ₹६,००५ | ₹५,७०० |
| सोयाबीन | उदगीर | ३७५ | ₹५,६७० | ₹५,७४१ | ₹५,७०५ |
| मूग (लोकल) | गेवराई | ४० | ₹८,९०० | ₹१२,४०० | ₹१०,६५० |
| मूग (हिरवा) | कोपरगाव | ११ | ₹८,७७५ | ₹१०,७०१ | ₹१०,३०० |
| मूग (हिरवा) | उदगीर | १९५ | ₹८,७६८ | ₹१०,१०० | ₹८,८०० |
| उडीद (काळा) | अकोला | २५ | ₹१०,५२५ | ₹१०,५२५ | ₹१०,५२५ |
| उडीद | कारंजा | ४५ | ₹९,२०० | ₹९,८७५ | ₹९,२०० |
| उडीद | करमाळा | ३७४ | ₹६,५०० | ₹९,०९० | ₹८,९०० |
| हरभरा (लोकल) | हिंगणघाट | ७८८ | ₹५,९०० | ₹७,१४५ | ₹६,५०० |
३. अन्नधान्य, फळे, गूळ व भाजीपाला भाव
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | कमाल भाव (रु.) | सरासरी भाव (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| डाळींब (भगवा) | इंदापूर | २५९ | ₹२५,१०० | ₹४,००० |
| डाळींब | सोलापूर | १,००६ | ₹२१,००० | ₹७,५०० |
| डाळींब (भगवा) | आटपाडी | १,०७३ | ₹२०,१०० | ₹१०,५०० |
| लसूण | कामठी | ३ | ₹२१,००० | ₹२०,५०० |
| लसूण | नागपूर | ७०० | ₹२०,००० | ₹१६,५०० |
| आले | अकोला | ५० | ₹१४,००० | ₹१०,००० |
| गूळ (नं. १) | पुणे | ४७० | ₹५,२२५ | ₹५,१२० |
| ज्वारी (मालदांडी) | पुणे | ७१८ | ₹६,८०० | ₹६,५०० |
| गहू (शरबती) | पुणे | ५१९ | ₹६,४०० | ₹५,८०० |
| टोमॅटो | नागपूर | १,६०० | ₹२,२०० | ₹१,९५० |
| टोमॅटो | पुणे | १,४०० | ₹२,००० | ₹१,३०० |
| बटाटा | पुणे | ४,९९१ | ₹१,८०० | ₹१,१५० |
💡 शेतकरी सल्ला:
नवीन मुगाला गेवराई व कोपरगाव बाजारात ₹१०,५०० ते ₹१२,४०० चा विक्रमी भाव मिळत आहे; माल स्वच्छ करूनच विक्रीस आणावा. कांद्याला प्रतवारीनुसार ₹५,००० च्या वर भाव मिळत असल्याने प्रतवारीकडे विशेष लक्ष द्यावे.
📲 दररोजचे ताजे बाजारभाव थेट मोबाईलवर मिळवा!
🟢 WhatsApp चॅनेल जॉईन करा
माहिती स्रोत: Krushivaarta Spreadsheet व MSAMB.
© 2026 Krushivaarta.in
© 2026 Krushivaarta.in