दैनिक बाजार भाव
📅 गुरुवार, २४ सप्टेंबर २०२६
राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आज कांदा, तूर, मूग आणि डाळिंबाची मोठी उलाढाल झाली. अहिल्यानगर व नाशिक पट्ट्यात कांद्याला ₹४,७५० पर्यंत भाव मिळाला असून, विदर्भातील अमरावती व अकोला बाजारात लाल तुरीने ₹९,७०० ची पातळी गाठली आहे. तसेच अचलपूरमध्ये सोयाबीनला ₹६,१११ चा उच्चांकी दर मिळाला आहे.
📌 आजच्या ठळक बाजारभाव घडामोडी:
- कांदा आवक व दर: राज्यात ५७ हजार क्विंटलहून अधिक आवक नोंदवली गेली. अहिल्यानगर बाजारात ३३,५२० क्विंटल आवकेसह कमाल ₹४,५००, उमराणे बाजारात ₹४,७५०, तर नामपूर-करंजाड येथे ₹४,७५५ भाव नोंदवला गेला.
- तूर व सोयाबीनमध्ये तेजी: अकोला बाजारात लाल तुरीला कमाल ₹९,७०५, अमरावतीत २,७१० क्विंटल आवकेसह ₹९,६५७; तर अचलपूर बाजारात सोयाबीन थेट ₹६,१११ वर पोहोचले.
- कडधान्य उच्चांक: अहमदपूर (लातूर) बाजारात मुगाला कमाल ₹११,३००, उदगीर व नांदगाव बाजारात ₹१०,८००; तर करमाळा बाजारात उडीद ₹९,१४१ वर स्थिर राहिला.
- फळे व भाजीपाला: इंदापूर बाजारात भगवा डाळिंबाला कमाल ₹२०,१०० व नाशिकमध्ये मृदुला डाळिंबाला ₹१५,०००; तर नागपूर बाजारात लसणाला कमाल ₹२०,००० चा भाव मिळाला.
१. कांदा बाजार भाव (प्रमुख बाजार समित्या)
| बाजार समिती | जात / प्रत | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | ३३,५२० | ₹८०० | ₹४,५०० | ₹२,६५० |
| उमराणे (नाशिक) | उन्हाळी | ९,५०० | ₹१,५०० | ₹४,७५० | ₹३,६०० |
| नामपूर-करंजाड | उन्हाळी | ५,८३९ | ₹१,००० | ₹४,७५५ | ₹४,००० |
| नामपूर | उन्हाळी | ४,७३८ | ₹९५५ | ₹४,२०५ | ₹३,६०० |
| कोल्हापूर | सर्वसाधारण | ३,६६७ | ₹१,००० | ₹५,००० | ₹२,८०० |
| कोपरगाव | उन्हाळी | ३,६२४ | ₹१,५०० | ₹४,५५२ | ₹३,९२५ |
| नाशिक | उन्हाळी | १,५६५ | ₹१,८५० | ₹४,४०० | ₹४,१०० |
| नागपूर | पांढरा | ९६० | ₹४,५०० | ₹५,५०० | ₹५,२५० |
२. तूर, सोयाबीन व कडधान्य दर
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | किमान (रु.) | कमाल (रु.) | सरासरी (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| तूर (लाल) | अकोला | ६७३ | ₹८,२५० | ₹९,७०५ | ₹९,१७० |
| तूर (लाल) | अमरावती | २,७१० | ₹८,५०० | ₹९,६५७ | ₹९,०७८ |
| तूर | उदगीर | १६० | ₹९,२११ | ₹९,५५० | ₹९,३८२ |
| तूर (हायब्रीड) | अकोट | ५३५ | ₹८,६०० | ₹९,५०० | ₹९,५०० |
| सोयाबीन | अचलपूर | ३०० | ₹५,३२८ | ₹६,१११ | ₹५,७२५ |
| सोयाबीन | उदगीर | १७५ | ₹५,६८० | ₹५,८०० | ₹५,७४० |
| सोयाबीन (पिवळा) | अकोला | ११८ | ₹५,४०० | ₹५,७०० | ₹५,६२५ |
| सोयाबीन | कोपरगाव | ५२ | ₹५,२०० | ₹५,७०० | ₹५,६५६ |
| मूग (लोकल) | अहमदपूर | ५६ | ₹८,७६८ | ₹११,३०० | ₹१०,०३४ |
| मूग (हिरवा) | उदगीर | ११० | ₹८,७६८ | ₹१०,८०० | ₹९,५०५ |
| मूग (हिरवा) | नांदगाव | ७३ | ₹८,७६८ | ₹१०,८०० | ₹१०,६५० |
| उडीद | करमाळा | २७२ | ₹७,७०० | ₹९,१४१ | ₹८,९०० |
| उडीद (काळा) | अकोला | ११ | ₹८,७०० | ₹९,७१० | ₹९,५०५ |
| हरभरा (चाफा) | अकोट | १५० | ₹५,१०० | ₹६,९३५ | ₹६,९३५ |
| हरभरा (लोकल) | अमरावती | ४५९ | ₹६,५०० | ₹६,९०० | ₹६,७०० |
३. अन्नधान्य, फळे, मसाले व भाजीपाला भाव
| शेतमाल | बाजार समिती | आवक (क्विं.) | कमाल भाव (रु.) | सरासरी भाव (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| डाळींब (भगवा) | इंदापूर | ३२५ | ₹२०,१०० | ₹४,५०० |
| डाळींब (मृदुला) | नाशिक | ४५० | ₹१५,००० | ₹१२,००० |
| डाळींब (आरक्ता) | पुणे | २,२१२ | ₹१०,००० | ₹६,२०० |
| लसूण (लोकल) | नागपूर | ८४० | ₹२०,००० | ₹१६,५०० |
| लसूण | अकोला | १३५ | ₹१९,००० | ₹१५,००० |
| आले (लोकल) | इस्लामपूर | ४ | ₹१८,००० | ₹१४,००० |
| आले | अकोला | २५० | ₹१२,००० | ₹९,००० |
| हळद / हळकुंड | कारंजा | ३०० | ₹१६,१२५ | ₹१५,६०० |
| ज्वारी (मालदांडी) | पुणे | ७१४ | ₹६,९०० | ₹६,५५० |
| गहू (शरबती) | पुणे | ५२३ | ₹६,४०० | ₹५,८०० |
| टोमॅटो (लोकल) | नागपूर | ९०० | ₹२,५०० | ₹२,१२५ |
| टोमॅटो (लोकल) | पुणे | २,१८४ | ₹१,६०० | ₹१,१०० |
| बटाटा (लोकल) | पुणे | ६,३७६ | ₹१,६०० | ₹१,१०० |
💡 शेतकरी सल्ला:
अहमदपूर व उदगीर बाजारात नवीन मुगाला ₹१०,८०० ते ₹११,३०० पर्यंत चांगला भाव मिळत आहे; माल स्वच्छ करूनच बाजारात आणावा. सोयाबीनचे दर ₹५,७०० ते ₹६,१०० च्या दरम्यान टिकून आहेत. कांद्याला प्रतवारीनुसार उठाव मिळत असल्याने चांगल्या दर्जाचा कांदा जपून विकावा.
📲 दररोजचे ताजे बाजारभाव थेट मोबाईलवर मिळवा!
🟢 WhatsApp चॅनेल जॉईन करा
माहिती स्रोत: Krushivaarta Master Market Rates Spreadsheet व MSAMB.
© 2026 Krushivaarta.in
© 2026 Krushivaarta.in